- CO2e incluye Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Oxido Nitroso (N20) y gases fluorados (HFCs, PFCs, y SF6).
- LUCF (Land Use Change and Forestry siglas en ingles / Cambio del uso de la tierra y bosques) Incluye o excluye las emisiones producto del cambio del uso de la tierra y bosques.
Bolivia: Emisiones anuales de GEI (CO2e) 1990 – 2010
(Millones de Toneladas de CO2e)
Año | Excluyendo LUCF | Incluyendo LUCF |
1990 | 43.72 | 121.06 |
1991 | 43.39 | 120.73 |
1992 | 44.29 | 121.62 |
1993 | 44.91 | 122.24 |
1994 | 46.03 | 123.36 |
1995 | 45.23 | 122.56 |
1996 | 46.03 | 123.37 |
1997 | 46.70 | 124.03 |
1998 | 47.08 | 124.42 |
1999 | 45.81 | 123.14 |
2000 | 43.23 | 120.56 |
2001 | 43.23 | 120.85 |
2002 | 46.93 | 124.55 |
2003 | 49.94 | 127.56 |
2004 | 51.70 | 129.32 |
2005 | 57.65 | 135.27 |
2006 | 60.69 | 148.66 |
2007 | 58.74 | 146.72 |
2008 | 59.87 | 147.84 |
2009 | 60.77 | 148.75 |
2010 | 59.83 | 147.8 |
Fuente: Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) 2.0. ©2013. Washington, DC: World Resources Institute. Available online at: http://cait.wri.org.